2019/1/29
派遣のマージン率
栄屋食品では、給食委託のほかに人材派遣サービスも行なっています。
食事の提供に対して、調理師、栄養士、調理補助の人員確保でお困りの皆様に向けて、
フルタイム、パートタイムをはじめとする派遣相談に対応しています。
労働者派遣事業概要
| 許可番号 | 派 23-300352 |
|---|---|
| 許可年月日 | 平成17年10月1日 |
| 氏名又は名称 | 栄屋食品株式会社 |
| 住所 | 愛知県あま市下萱津坪井9番地 |
| 事業所の名称 | 栄屋食品株式会社 |
| 事業所の所在地 | 愛知県あま市下萱津坪井9番地 |
| 有効期間 | 令和5年10月1日~令和10年9月30日まで |
| マージン率 | 43.2% (令和6年1月時点) |
| 派遣労働者数 | 1名 (令和6年1月時点) |
| 派遣先件数 | 1件 (令和6年1月時点) |
| 派遣料金の平均額(日額) |
19,200円 (令和6年1月時点) |
| 派遣労働者の賃金の平均額(日額) |
10,909円 (令和6年1月時点) |